异类得分:水1.65,金0.57,土2.75,共计4.97分
日主天干为火,综合旺衰得分:-1.39分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:木
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 17日 | 1时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 丙戌 | 己丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 火土 | 土土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 十八 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 南中 | 中中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 屋上土 | 霹雳火 |
用神: | 喜用神:木 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜木 |
金
0%
木
13%
水
0%
火
25%
土
63%
同类火木3.58分
异类水金土4.98分
同类得分:火2.2,木1.38,共计3.58分
异类得分:水0.88,金0.8,土3.3,共计4.98分
日主天干为火,综合旺衰得分:-1.4分
五行缺金水;八字偏弱;八字喜用神:木
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 17日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 丙戌 | 己丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 火土 | 土土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 十八 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 南中 | 中中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 屋上土 | 霹雳火 |
用神: | 喜用神:木 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜木 |
金
0%
木
13%
水
0%
火
25%
土
63%
同类火木3.58分
异类水金土4.98分
同类得分:火2.2,木1.38,共计3.58分
异类得分:水0.88,金0.8,土3.3,共计4.98分
日主天干为火,综合旺衰得分:-1.4分
五行缺金水;八字偏弱;八字喜用神:木
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 17日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 丙戌 | 庚寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 火土 | 金木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 十八 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 南中 | 西东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 屋上土 | 松柏木 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜水 |
金
13%
木
25%
水
0%
火
25%
土
38%
同类火木4.62分
异类水金土3.91分
同类得分:火2.5,木2.12,共计4.62分
异类得分:水0.55,金1.71,土1.65,共计3.91分
日主天干为火,综合旺衰得分:0.71分
五行缺水;八字偏强;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 17日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 丙戌 | 庚寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 火土 | 金木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 十八 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 南中 | 西东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 屋上土 | 松柏木 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜水 |
金
13%
木
25%
水
0%
火
25%
土
38%
同类火木4.62分
异类水金土3.91分
同类得分:火2.5,木2.12,共计4.62分
异类得分:水0.55,金1.71,土1.65,共计3.91分