异类得分:火2.3,木2.12,水1.65,共计6.07分
日主天干为金,综合旺衰得分:-3.6分
五行平衡;八字偏弱;八字喜用神:土
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 21日 | 1时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 庚寅 | 丁丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 金木 | 火土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿二 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西东 | 南中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 松柏木 | 涧下水 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜金 |
金
13%
木
25%
水
0%
火
25%
土
38%
同类金土3.25分
异类火木水5.3分
同类得分:金1.6,土1.65,共计3.25分
异类得分:火2.3,木2.12,水0.88,共计5.3分
日主天干为金,综合旺衰得分:-2.05分
五行缺水;八字偏弱;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 21日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 庚寅 | 丁丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 金木 | 火土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿二 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西东 | 南中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 松柏木 | 涧下水 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜金 |
金
13%
木
25%
水
0%
火
25%
土
38%
同类金土3.25分
异类火木水5.3分
同类得分:金1.6,土1.65,共计3.25分
异类得分:火2.3,木2.12,水0.88,共计5.3分
日主天干为金,综合旺衰得分:-2.05分
五行缺水;八字偏弱;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 21日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 庚寅 | 戊寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 金木 | 土木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿二 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西东 | 中东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 松柏木 | 城头土 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜金 |
金
13%
木
38%
水
0%
火
13%
土
38%
同类金土3.57分
异类火木水5.01分
同类得分:金1.37,土2.2,共计3.57分
异类得分:火1.6,木2.86,水0.55,共计5.01分
日主天干为金,综合旺衰得分:-1.44分
五行缺水;八字偏弱;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 21日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 庚寅 | 戊寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 金木 | 土木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿二 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西东 | 中东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 松柏木 | 城头土 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜金 |
金
13%
木
38%
水
0%
火
13%
土
38%
同类金土3.57分
异类火木水5.01分
同类得分:金1.37,土2.2,共计3.57分
异类得分:火1.6,木2.86,水0.55,共计5.01分