日主天干为金,综合旺衰得分:0.029999999999999分
五行缺水;八字平衡;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 22日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 辛卯 | 己丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 金木 | 土土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿三 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西东 | 中中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 松柏木 | 霹雳火 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜水 |
金
13%
木
25%
水
0%
火
13%
土
50%
同类金土4.35分
异类火木水4.32分
同类得分:金1.6,土2.75,共计4.35分
异类得分:火1,木2.44,水0.88,共计4.32分
日主天干为金,综合旺衰得分:0.029999999999999分
五行缺水;八字平衡;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 22日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 辛卯 | 庚寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 金木 | 金木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿三 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西东 | 西东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 松柏木 | 松柏木 |
用神: | 喜用神:土 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜土 |
金
25%
木
38%
水
0%
火
13%
土
25%
同类金土3.61分
异类火木水5.03分
同类得分:金2.51,土1.1,共计3.61分
异类得分:火1.3,木3.18,水0.55,共计5.03分
日主天干为金,综合旺衰得分:-1.42分
五行缺水;八字偏弱;八字喜用神:土
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 22日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 辛卯 | 庚寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 金木 | 金木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿三 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西东 | 西东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 松柏木 | 松柏木 |
用神: | 喜用神:土 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜土 |
金
25%
木
38%
水
0%
火
13%
土
25%
同类金土3.61分
异类火木水5.03分
同类得分:金2.51,土1.1,共计3.61分
异类得分:火1.3,木3.18,水0.55,共计5.03分