异类得分:金0.23,土1.65,火2.3,共计4.18分
日主天干为木,综合旺衰得分:0.12分
五行缺金;八字平衡;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 26日 | 1时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 乙未 | 丁丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 木土 | 火土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿七 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 东中 | 南中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 沙中金 | 涧下水 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜水 |
金
0%
木
25%
水
0%
火
25%
土
50%
同类木水3.53分
异类金土火4.96分
同类得分:木2.65,水0.88,共计3.53分
异类得分:金0.46,土2.2,火2.3,共计4.96分
日主天干为木,综合旺衰得分:-1.43分
五行缺金水;八字偏弱;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 26日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 乙未 | 丁丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 木土 | 火土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿七 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 东中 | 南中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 沙中金 | 涧下水 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜水 |
金
0%
木
25%
水
0%
火
25%
土
50%
同类木水3.53分
异类金土火4.96分
同类得分:木2.65,水0.88,共计3.53分
异类得分:金0.46,土2.2,火2.3,共计4.96分
日主天干为木,综合旺衰得分:-1.43分
五行缺金水;八字偏弱;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 26日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 乙未 | 戊寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 木土 | 土木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿七 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 东中 | 中东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 沙中金 | 城头土 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜水 |
金
0%
木
38%
水
0%
火
13%
土
50%
同类木水3.94分
异类金土火4.58分
同类得分:木3.39,水0.55,共计3.94分
异类得分:金0.23,土2.75,火1.6,共计4.58分
日主天干为木,综合旺衰得分:-0.64分
五行缺金水;八字偏弱;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 26日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 乙未 | 戊寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 木土 | 土木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿七 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 东中 | 中东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 沙中金 | 城头土 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜水 |
金
0%
木
38%
水
0%
火
13%
土
50%
同类木水3.94分
异类金土火4.58分
同类得分:木3.39,水0.55,共计3.94分
异类得分:金0.23,土2.75,火1.6,共计4.58分