异类得分:水0.88,金2.74,土1.65,共计5.27分
日主天干为火,综合旺衰得分:-1.89分
五行缺水;八字偏弱;八字喜用神:木
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 28日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 丁酉 | 辛丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 火金 | 金土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿九 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 南西 | 西中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 山下火 | 壁上土 |
用神: | 喜用神:木 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜木 |
金
25%
木
13%
水
0%
火
25%
土
38%
同类火木3.38分
异类水金土5.27分
同类得分:火2,木1.38,共计3.38分
异类得分:水0.88,金2.74,土1.65,共计5.27分
日主天干为火,综合旺衰得分:-1.89分
五行缺水;八字偏弱;八字喜用神:木
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 28日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 丁酉 | 壬寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 火金 | 水木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿九 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 南西 | 北东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 山下火 | 金箔金 |
用神: | 喜用神:土 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行平衡、八字平衡、八字喜土 |
金
13%
木
25%
水
13%
火
25%
土
25%
同类火木4.42分
异类水金土4.12分
同类得分:火2.3,木2.12,共计4.42分
异类得分:水1.65,金1.37,土1.1,共计4.12分
日主天干为火,综合旺衰得分:0.3分
五行平衡;八字平衡;八字喜用神:土
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 28日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 丁酉 | 壬寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 火金 | 水木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿九 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 南西 | 北东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 山下火 | 金箔金 |
用神: | 喜用神:土 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行平衡、八字平衡、八字喜土 |
金
13%
木
25%
水
13%
火
25%
土
25%
同类火木4.42分
异类水金土4.12分
同类得分:火2.3,木2.12,共计4.42分
异类得分:水1.65,金1.37,土1.1,共计4.12分