异类得分:金0.8,土1.59,火3.24,共计5.63分
日主天干为木,综合旺衰得分:-2.25分
五行缺金水;八字偏弱;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 5日 | 2时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 乙巳 | 丁丑 |
五行: | 木火 | 土木 | 木火 | 火土 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初八 | 丑时 |
方位: | 东南 | 中东 | 东南 | 南中 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 复灯火 | 涧下水 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜水 |
金
0%
木
38%
水
0%
火
38%
土
25%
同类木水3.38分
异类金土火5.63分
同类得分:木3.08,水0.3,共计3.38分
异类得分:金0.8,土1.59,火3.24,共计5.63分
日主天干为木,综合旺衰得分:-2.25分
五行缺金水;八字偏弱;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 5日 | 3时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 乙巳 | 戊寅 |
五行: | 木火 | 土木 | 木火 | 土木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初八 | 寅时 |
方位: | 东南 | 中东 | 东南 | 中东 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 复灯火 | 城头土 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜水 |
金
0%
木
50%
水
0%
火
25%
土
25%
同类木水3.88分
异类金土火5.12分
同类得分:木3.88,水0,共计3.88分
异类得分:金0.6,土2.12,火2.4,共计5.12分
日主天干为木,综合旺衰得分:-1.24分
五行缺金水;八字偏弱;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 5日 | 4时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 乙巳 | 戊寅 |
五行: | 木火 | 土木 | 木火 | 土木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初八 | 寅时 |
方位: | 东南 | 中东 | 东南 | 中东 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 复灯火 | 城头土 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺金水、八字偏弱、八字喜水 |
金
0%
木
50%
水
0%
火
25%
土
25%
同类木水3.88分
异类金土火5.12分
同类得分:木3.88,水0,共计3.88分
异类得分:金0.6,土2.12,火2.4,共计5.12分