异类得分:水0.3,金1.5,土2.12,共计3.92分
日主天干为火,综合旺衰得分:1.01分
五行缺水;八字偏强;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 7日 | 2时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 丁未 | 辛丑 |
五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 金土 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初十 | 丑时 |
方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 西中 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 天河水 | 壁上土 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜水 |
金
13%
木
25%
水
0%
火
25%
土
38%
同类火木4.93分
异类水金土3.92分
同类得分:火2.76,木2.17,共计4.93分
异类得分:水0.3,金1.5,土2.12,共计3.92分
日主天干为火,综合旺衰得分:1.01分
五行缺水;八字偏强;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 7日 | 3时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 丁未 | 壬寅 |
五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 水木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初十 | 寅时 |
方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 北东 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 天河水 | 金箔金 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺金、八字偏强、八字喜金 |
金
0%
木
38%
水
13%
火
25%
土
25%
同类火木6.08分
异类水金土2.89分
同类得分:火3.12,木2.96,共计6.08分
异类得分:水1,金0.3,土1.59,共计2.89分
日主天干为火,综合旺衰得分:3.19分
五行缺金;八字偏强;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 7日 | 4时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 丁未 | 壬寅 |
五行: | 木火 | 土木 | 火土 | 水木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初十 | 寅时 |
方位: | 东南 | 中东 | 南中 | 北东 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 天河水 | 金箔金 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺金、八字偏强、八字喜金 |
金
0%
木
38%
水
13%
火
25%
土
25%
同类火木6.08分
异类水金土2.89分
同类得分:火3.12,木2.96,共计6.08分
异类得分:水1,金0.3,土1.59,共计2.89分