异类得分:木1.38,水3.85,金0.23,共计5.46分
日主天干为土,综合旺衰得分:-2.26分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 19日 | 1时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊子 | 癸丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 土水 | 水土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 二十 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中北 | 北中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 霹雳火 | 桑怀木 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 |
金
0%
木
13%
水
25%
火
13%
土
50%
同类土火3.75分
异类木水金4.92分
同类得分:土2.75,火1,共计3.75分
异类得分:木1.38,水3.08,金0.46,共计4.92分
日主天干为土,综合旺衰得分:-1.17分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 19日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊子 | 癸丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 土水 | 水土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 二十 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中北 | 北中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 霹雳火 | 桑怀木 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 |
金
0%
木
13%
水
25%
火
13%
土
50%
同类土火3.75分
异类木水金4.92分
同类得分:土2.75,火1,共计3.75分
异类得分:木1.38,水3.08,金0.46,共计4.92分
日主天干为土,综合旺衰得分:-1.17分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 19日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊子 | 甲寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 土水 | 木木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 二十 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中北 | 东东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 霹雳火 | 大溪水 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 |
金
0%
木
38%
水
13%
火
13%
土
38%
同类土火3.5分
异类木水金5.06分
同类得分:土2.2,火1.3,共计3.5分
异类得分:木3.18,水1.65,金0.23,共计5.06分
日主天干为土,综合旺衰得分:-1.56分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 19日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 戊子 | 甲寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 土水 | 木木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 二十 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 中北 | 东东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 霹雳火 | 大溪水 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜火 |
金
0%
木
38%
水
13%
火
13%
土
38%
同类土火3.5分
异类木水金5.06分
同类得分:土2.2,火1.3,共计3.5分
异类得分:木3.18,水1.65,金0.23,共计5.06分