异类得分:土1.65,火1.7,木1.38,共计4.73分
日主天干为水,综合旺衰得分:-0.85分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 24日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 癸巳 | 癸丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 水火 | 水土 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿五 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 北南 | 北中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 长流水 | 桑怀木 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜金 |
金
0%
木
13%
水
25%
火
25%
土
38%
同类水金3.88分
异类土火木4.73分
同类得分:水3.08,金0.8,共计3.88分
异类得分:土1.65,火1.7,木1.38,共计4.73分
日主天干为水,综合旺衰得分:-0.85分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 24日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 癸巳 | 甲寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 水火 | 木木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿五 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 北南 | 东东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 长流水 | 大溪水 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜金 |
金
0%
木
38%
水
13%
火
25%
土
25%
同类水金2.22分
异类土火木6.28分
同类得分:水1.65,金0.57,共计2.22分
异类得分:土1.1,火2,木3.18,共计6.28分
日主天干为水,综合旺衰得分:-4.06分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 1月 | 24日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 癸巳 | 甲寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 水火 | 木木 |
农历: | 甲辰年 | 十二月 | 廿五 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 北南 | 东东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 长流水 | 大溪水 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜金 |
金
0%
木
38%
水
13%
火
25%
土
25%
同类水金2.22分
异类土火木6.28分
同类得分:水1.65,金0.57,共计2.22分
异类得分:土1.1,火2,木3.18,共计6.28分