日主天干为金,综合旺衰得分:-0.0099999999999998分
五行平衡;八字平衡;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 1日 | 1时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 辛丑 | 己丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 金土 | 土土 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初四 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西中 | 中中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 壁上土 | 霹雳火 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜火 |
金
13%
木
13%
水
0%
火
13%
土
63%
同类金土5.12分
异类火木水3.59分
同类得分:金1.82,土3.3,共计5.12分
异类得分:火1,木1.38,水1.21,共计3.59分
日主天干为金,综合旺衰得分:1.53分
五行缺水;八字偏强;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 1日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 辛丑 | 己丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 金土 | 土土 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初四 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西中 | 中中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 壁上土 | 霹雳火 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜火 |
金
13%
木
13%
水
0%
火
13%
土
63%
同类金土5.12分
异类火木水3.59分
同类得分:金1.82,土3.3,共计5.12分
异类得分:火1,木1.38,水1.21,共计3.59分
日主天干为金,综合旺衰得分:1.53分
五行缺水;八字偏强;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 1日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 辛丑 | 庚寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 金土 | 金木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初四 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西中 | 西东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 壁上土 | 松柏木 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜水 |
金
25%
木
25%
水
0%
火
13%
土
38%
同类金土4.39分
异类火木水4.3分
同类得分:金2.74,土1.65,共计4.39分
异类得分:火1.3,木2.12,水0.88,共计4.3分
日主天干为金,综合旺衰得分:0.090000000000001分
五行缺水;八字平衡;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 1日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 辛丑 | 庚寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 金土 | 金木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初四 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 西中 | 西东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 壁上土 | 松柏木 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺水、八字平衡、八字喜水 |
金
25%
木
25%
水
0%
火
13%
土
38%
同类金土4.39分
异类火木水4.3分
同类得分:金2.74,土1.65,共计4.39分
异类得分:火1.3,木2.12,水0.88,共计4.3分
日主天干为金,综合旺衰得分:0.090000000000001分