异类得分:水0.3,金0.5,土2.65,共计3.45分
日主天干为火,综合旺衰得分:2.09分
五行缺金水;八字偏强;八字喜用神:水
|   | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 
| 生日: | 2025年 | 2月 | 6日 | 2时 | 
| 八字: | 乙巳 | 戊寅 | 丙午 | 己丑 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火火 | 土土 | 
| 农历: | 乙巳年 | 正月 | 初九 | 丑时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南南 | 中中 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 天河水 | 霹雳火 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | 
| 综述: | 五行缺金水、八字偏强、八字喜水 | 
 金
 0%
 木
 25%
 水
 0%
 火
 38%
 土
 38%
 同类火木5.54分
 异类水金土3.45分
同类得分:火3.6,木1.94,共计5.54分
异类得分:水0.3,金0.5,土2.65,共计3.45分
日主天干为火,综合旺衰得分:2.09分
五行缺金水;八字偏强;八字喜用神:水
|   | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 
| 生日: | 2025年 | 2月 | 6日 | 3时 | 
| 八字: | 乙巳 | 戊寅 | 丙午 | 庚寅 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火火 | 金木 | 
| 农历: | 乙巳年 | 正月 | 初九 | 寅时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南南 | 西东 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 天河水 | 松柏木 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | 
| 综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜水 | 
 金
 13%
 木
 38%
 水
 0%
 火
 38%
 土
 13%
 同类火木6.7分
 异类水金土2.36分
同类得分:火3.96,木2.74,共计6.7分
异类得分:水0,金1.3,土1.06,共计2.36分
日主天干为火,综合旺衰得分:4.34分
五行缺水;八字偏强;八字喜用神:水
|   | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 
| 生日: | 2025年 | 2月 | 6日 | 4时 | 
| 八字: | 乙巳 | 戊寅 | 丙午 | 庚寅 | 
| 五行: | 木火 | 土木 | 火火 | 金木 | 
| 农历: | 乙巳年 | 正月 | 初九 | 寅时 | 
| 方位: | 东南 | 中东 | 南南 | 西东 | 
| 纳音: | 复灯火 | 城头土 | 天河水 | 松柏木 | 
| 用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 | 
| 综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜水 | 
 金
 13%
 木
 38%
 水
 0%
 火
 38%
 土
 13%
 同类火木6.7分
 异类水金土2.36分
同类得分:火3.96,木2.74,共计6.7分
异类得分:水0,金1.3,土1.06,共计2.36分