异类得分:土1.65,火1.3,木2.12,共计5.07分
日主天干为水,综合旺衰得分:-1.49分
五行平衡;八字偏弱;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 2日 | 2时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 壬寅 | 辛丑 |
五行: | 木土 | 火土 | 水木 | 金土 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初五 | 丑时 |
方位: | 东中 | 南中 | 北东 | 西中 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 金箔金 | 壁上土 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜金 |
金
13%
木
25%
水
13%
火
13%
土
38%
同类水金3.58分
异类土火木5.07分
同类得分:水1.98,金1.6,共计3.58分
异类得分:土1.65,火1.3,木2.12,共计5.07分
日主天干为水,综合旺衰得分:-1.49分
五行平衡;八字偏弱;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 2日 | 3时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 壬寅 | 壬寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 水木 | 水木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初五 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 北东 | 北东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 金箔金 | 金箔金 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜金 |
金
0%
木
38%
水
25%
火
13%
土
25%
同类水金2.98分
异类土火木5.56分
同类得分:水2.75,金0.23,共计2.98分
异类得分:土1.1,火1.6,木2.86,共计5.56分
日主天干为水,综合旺衰得分:-2.58分
五行缺金;八字偏弱;八字喜用神:金
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 2日 | 4时 |
八字: | 甲辰 | 丁丑 | 壬寅 | 壬寅 |
五行: | 木土 | 火土 | 水木 | 水木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 初五 | 寅时 |
方位: | 东中 | 南中 | 北东 | 北东 |
纳音: | 复灯火 | 涧下水 | 金箔金 | 金箔金 |
用神: | 喜用神:金 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:龙 |
综述: | 五行缺金、八字偏弱、八字喜金 |
金
0%
木
38%
水
25%
火
13%
土
25%
同类水金2.98分
异类土火木5.56分
同类得分:水2.75,金0.23,共计2.98分
异类得分:土1.1,火1.6,木2.86,共计5.56分