异类得分:木1.94,水1.6,金1.2,共计4.74分
日主天干为土,综合旺衰得分:-0.89分
五行平衡;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 8日 | 2时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 戊申 | 癸丑 |
五行: | 木火 | 土木 | 土金 | 水土 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 十一 | 丑时 |
方位: | 东南 | 中东 | 中西 | 北中 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 太驿土 | 桑怀木 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行平衡、八字偏弱、八字喜火 |
金
13%
木
25%
水
13%
火
13%
土
38%
同类土火3.85分
异类木水金4.74分
同类得分:土2.65,火1.2,共计3.85分
异类得分:木1.94,水1.6,金1.2,共计4.74分
日主天干为土,综合旺衰得分:-0.89分
五行平衡;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 8日 | 3时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 戊申 | 甲寅 |
五行: | 木火 | 土木 | 土金 | 木木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 十一 | 寅时 |
方位: | 东南 | 中东 | 中西 | 东东 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 太驿土 | 大溪水 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜火 |
金
13%
木
50%
水
0%
火
13%
土
25%
同类土火3.68分
异类木水金5.18分
同类得分:土2.12,火1.56,共计3.68分
异类得分:木3.88,水0.3,金1,共计5.18分
日主天干为土,综合旺衰得分:-1.5分
五行缺水;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 8日 | 4时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 戊申 | 甲寅 |
五行: | 木火 | 土木 | 土金 | 木木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 十一 | 寅时 |
方位: | 东南 | 中东 | 中西 | 东东 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 太驿土 | 大溪水 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜火 |
金
13%
木
50%
水
0%
火
13%
土
25%
同类土火3.68分
异类木水金5.18分
同类得分:土2.12,火1.56,共计3.68分
异类得分:木3.88,水0.3,金1,共计5.18分