异类得分:木3.08,水0.3,金1.5,共计4.88分
日主天干为土,综合旺衰得分:-1.03分
五行缺水;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 9日 | 2时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 己酉 | 乙丑 |
五行: | 木火 | 土木 | 土金 | 木土 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 十二 | 丑时 |
方位: | 东南 | 中东 | 中西 | 东中 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 太驿土 | 海中金 |
用神: | 喜用神:火 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺水、八字偏弱、八字喜火 |
金
13%
木
38%
水
0%
火
13%
土
38%
同类土火3.85分
异类木水金4.88分
同类得分:土2.65,火1.2,共计3.85分
异类得分:木3.08,水0.3,金1.5,共计4.88分
日主天干为土,综合旺衰得分:-1.03分
五行缺水;八字偏弱;八字喜用神:火
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 9日 | 3时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 己酉 | 丙寅 |
五行: | 木火 | 土木 | 土金 | 火木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 十二 | 寅时 |
方位: | 东南 | 中东 | 中西 | 南东 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 太驿土 | 炉中火 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜水 |
金
13%
木
38%
水
0%
火
25%
土
25%
同类土火4.88分
异类木水金4.04分
同类得分:土2.12,火2.76,共计4.88分
异类得分:木2.74,水0,金1.3,共计4.04分
日主天干为土,综合旺衰得分:0.84分
五行缺水;八字偏强;八字喜用神:水
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
生日: | 2025年 | 2月 | 9日 | 4时 |
八字: | 乙巳 | 戊寅 | 己酉 | 丙寅 |
五行: | 木火 | 土木 | 土金 | 火木 |
农历: | 乙巳年 | 正月 | 十二 | 寅时 |
方位: | 东南 | 中东 | 中西 | 南东 |
纳音: | 复灯火 | 城头土 | 太驿土 | 炉中火 |
用神: | 喜用神:水 / 守护者:普贤菩萨 / 生肖:蛇 |
综述: | 五行缺水、八字偏强、八字喜水 |
金
13%
木
38%
水
0%
火
25%
土
25%
同类土火4.88分
异类木水金4.04分
同类得分:土2.12,火2.76,共计4.88分
异类得分:木2.74,水0,金1.3,共计4.04分